Schnelle Details
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffläden, Produktionsstätten, Maschinenreparaturgeschäfte, Lebensmittel& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten, Energy& Bergbau, Lebensmittel& Getränkegeschäfte, Werbefirma | Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | WXING | Klasse: | G10 bis G1000 |
| Oberfläche: | Polieren Finish | Paket: | Plastiktüte + Kartonschachtel |
| Zertifizierungen: | SGS ROHS | Stichprobe: | angeboten |
| Härte: | HRC 10 - 62 | Farbe: | Silber |
| OEM: | Accpet | Lieferzeit: | 2-30 Tage |
| Material: | Stahl |
Produktbeschreibung
1-Grundlegende Informationen
| Material | 52100Chrome Steel |
| Größenbereich | 0,35 mm ~ 200 mm |
| Klasse | G10 G40 G60 G100 |
| Härte | 63 ~ 68 HRC |
2-Chemische Zusammensetzung
| 52100 Chromstahl | |
| %C | 0.95 - 1.10 |
| % Si | 0.20 - 0.50 |
| % Mn | 0.30 - 0.60 |
| %P | 0,025 max |
| %S | 0,025 max |
| % Cr | 1.30 - 1.60 |
3-Mechanische Eigenschaften
| 52100 Chromstahl | |
| Dichte | 7,80 g / cm3 |
| Härte | 63 - 68 HRC |
Zerreißfestigkeit | 325.000 Psi |
Streckgrenze | 295.000 Psi |
4- Größentabelle

1-Bitte kontaktieren Sie uns für Spezifikationen, die in der obigen Liste nicht angegeben sind.
2-Multiplizieren Sie das Gewicht von 1000 Stück mit den folgenden Elementen, um das ungefähre Gewicht für die anderen Materialien zu erhalten: Edelstahl 420/440 (C): 0,980, Edelstahl 304: 1,008.
OEM-Service






Beliebte label: Kohlenstoffstahl-Kugelpolierfinish, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, hergestellt in China




