Art:
- Nadel
Bohrungsgröße:
- 2 - 160 mm mm
Markenname:
- WXING
Außendurchmesser:
- 5 - 200 mm
Modellnummer:
- BK0306-TV
Präzisionsbewertung:
- P0 P6 P5 P4 P2
Dichtungstyp:
- OPEN / ZZ / 2RS
Anzahl der Zeilen:
- Einzelne Reihe
Herkunftsort:
- Shandong, China
Produktname:
- Gezeichnetes Cup-Nadellager BK0306-TV mit geschlossenem Ende
Nadellager BK0306-TV Typ:
- Nadellager
Gewicht:
- 3x6,5x6mm
Zertifikat:
- CO, ISO 9001
Marke:
- FCS, NTN, IKO
Dichtungen:
- ZZ 2RS OFFEN
Käfig:
- Box, Ihre Bedürfnisse
Schmierung:
- Öl
Paket:
- Plastiktüte + Cox + Karton
Bedienung:
- OEM-Service
Versorgungsfähigkeit:
10000000 Stück / Stück pro Monat kurze Lieferzeit
Verpackungsinformationen
1. Tube Package: 10 Stück / Tube, dann in Karton und Palette legen;
2. Einzelverpackung: 1 Stück / Einzelverpackung, dann in Karton und Palette legen;
3. Kartongröße: L * B * H = 385 mm * 255 mm * 155 mm;
4. 32 / CTNS / Palette;
5. Palettengröße: L * B * H = 107 mm * 83 mm * 79 mm;
Hafen
Ningbo, Shanghai, Qingdao usw.
Vorlaufzeit :
Menge (Stück) 1 - 1000 > 1000 Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) 1 Verhandelt werden
Nadellager BK0306-TV Beschreibung
Ein Nadellager ist eine spezielle Art von Rollenlager, bei dem lange, dünne Zylinderrollen verwendet werden, die Nadeln ähneln. Gewöhnliche Rollenlagerrollen sind nur geringfügig länger als ihr Durchmesser, aber Nadellager haben typischerweise Rollen, die mindestens viermal länger als ihr Durchmesser sind. Wie alle Lager werden sie verwendet, um die Reibung einer rotierenden Oberfläche zu verringern.
Im Vergleich zu Kugellagern und gewöhnlichen Rollenlagern haben Nadellager eine größere Oberfläche in Kontakt mit den Laufringen , so dass sie eine größere Last tragen können. Sie sind auch dünner, so dass sie weniger Spiel zwischen der Achse und der umgebenden Struktur benötigen.
Nadellagerindex :
Gezogene Becher-Nadellager, HK, BK, HK 2RS, BK RS
Gezeichnete Becher-Nadellager, TA, TLA
Gezeichnete Becher-Nadellager, Zollgröße SCE, BCE ...
Gezeichnete Becher-Nadellager voll ergänzt, F, MF
Nadelrollenkupplung mit gezogenem Becher, HF, HFL
Nadelrollen- und Käfigbaugruppen, K, K ... ZW
Nadelrollen- und Käfigbaugruppen, Stange verwenden KZK, KBK
Nadellager ohne Innenring, NK, RNA, NKS
Nadellager, NKI, NA
Nadellager, Flansche, ohne Innenring, RNAO, RNAO, ZW
Nadellager, Flansche, mit Innenring, NAO ... ZW
Nadellager ohne Innenring voll komplementär, RNAV
Nadellager mit Innenring voll komplementär, NAV
Baugruppen mit Axialschubnadelrolle und Käfig, AXK, AXW
Baugruppen mit Axialschubnadelrolle und Käfig, Zoll Größe TC
Nadellager
Nadellager | ||
Serie | Art.-Nr. | Bohrungsdurchmesser (mm) |
BK | BK0408 ~ BK6032 | 4 ~ 60 |
HK | HK0408 ~ HK6032 | 4 ~ 60 |
BA | BA55 ~ BA1816 | 7,94 ~ 22,22 |
SCE | SCE108 ~ SCE1616PP | 15,88 ~ 25,4 |
F. | F-0608 ~ F-60 * 68 * 40 | 6 ~ 60 |
HF | HF0409 ~ HF3530 | 4 ~ 35 |
K. | K5 * 8 * 8TN ~ K110 * 118 * 30 | 5 ~ 110 |
KZK | KZK8 * 12 * 8 ~ KZK40 * 48 * 20 | 8 ~ 40 |
KBK | KBK8 * 11 * 10 ~ KBK20 * 25 * 25 | 8 ~ 20 |
NK | NK5 / 10TN ~ NK60 / 25 | 5 ~ 60 |
RNA | RNA4900 ~ RNA4928 | 14 ~ 160 |
RNA6900 ~ RNA6919 | 14 ~ 110 | |
NKI | NKI8 ~ NKI100 / 30 | 8 ~ 100 |
N / A | NA4900 ~ NA4928 | 10 ~ 140 |
NA6900 ~ NA6919 | 10 ~ 95 | |
RNAV | RNAV4002 ~ RNAV4017 | 21,87 ~ 104,8 |
NAV | NAV4002 ~ NAV4017 | 15 ~ 85 |
AXK | AXK0414TN ~ AXK160200 | 4 ~ 160 |
NTA | NTA-512 ~ NTA-3244 | 7,92 ~ 50,80 |
AXW | AXW10 ~ AXW50 | 10 ~ 50 |
WIE | AS0414 ~ AS160200 | 4 ~ 160 |
Nadellager BK0306-TV- Spezifikation
Produktname | Gezeichnetes Cup-Nadellager BK0306-TV mit geschlossenem Ende |
Markenname | WXING |
Gewicht | 3x6,5x6mm |
Material | Edelstahl.Gcr15.Kohlenstoffstahl |
Abdichtung | Öffnen Sie, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS |
Qualitätsstandard | ISO9001 |
Bedienung | OEM-Service |
Lieferdatum | Innerhalb von 1-3 Tagen nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen | A: 30% T / T im Voraus .70% gegen Kopie von B / L. E: Geldgramm |
Anwendungen | Auto, Traktor, Werkzeugmaschine, elektrische Maschine, Wasserpumpe, landwirtschaftliche Maschinen und Textilmaschinen |
Paket | 1. Plastiktüte + Karton + Karton 2. nach Ihren Anforderungen |
Besondere Eigenschaften | 1. Hohe Präzision |
Nadellager BK0306-TV Größentabelle
| Modell | Fw | D. | C. |
| mm | mm | mm | |
| BK0306-TV | 3 | 6,5 | 6 |
| BK0408 | 4 | 8 | 8 |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 |
| BK0609 | 6 | 10 | 9 |
| BK0709 | 7 | 11 | 9 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 |
| BK0810 | 8 | 12 | 10 |
| BK0910 | 9 | 13 | 10 |
| BK0912 | 9 | 13 | 12 |
| BK1010 | 10 | 14 | 10 |
| BK1012 | 10 | 14 | 12 |
| BK1015 | 10 | 14 | 15 |
| BK1210 | 12 | 16 | 10 |
| BK1212 | 12 | 18 | 12 |
| BK1312 | 13 | 19 | 12 |
| BK1412 | 14 | 20 | 12 |
| BK1512 | 15 | 21 | 12 |
| BK1516 | 15 | 21 | 16 |
| BK1612 | 16 | 22 | 12 |
| BK1616 | 16 | 22 | 16 |
| BK1622-ZW | 16 | 22 | 22 |
| BK1812 | 18 | 24 | 12 |
| BK1816 | 18 | 24 | 16 |
| BK2016 | 20 | 26 | 16 |
| BK2020 | 20 | 26 | 20 |
| BK2212 | 22 | 28 | 12 |
| BK2216 | 22 | 28 | 16 |
| BK2516 | 25 | 32 | 16 |
| BK2520 | 25 | 32 | 20 |
| BK2526 | 25 | 32 | 26 |
| BK2538-ZW | 25 | 32 | 38 |
| BK3012 | 30 | 37 | 12 |
| BK3016 | 30 | 37 | 16 |
| BK3020 | 30 | 37 | 20 |
| BK3026 | 30 | 37 | 26 |
| BK3038-ZW | 30 | 37 | 38 |
| BK3520 | 35 | 42 | 20 |
| BK4020 | 40 | 47 | 20 |
| BK4520 | 45 | 52 | 20 |
| BK5025 | 50 | 58 | 25 |


Beliebte label: gezogenes Bechernadellager bk0306-tv mit geschlossenem Ende, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, hergestellt in China





