Art:
- Stehlager
Anwendbare Branchen:
- Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten
Markenname:
- Wachsen
Modellnummer:
- 01-KMT-010-06
Herkunftsort:
- Japan
Versorgungsfähigkeit:
10000 Stück / Stücke pro Monat
Inspektionsgegenstände
Inspektionsgegenstände | Instrument | |||||||||||||
Lager | Innendurchmesser | Messinstrument | ||||||||||||
Außendurchmesser | Messinstrument | |||||||||||||
Spielraum | Messinstrument | |||||||||||||
Schraube | Schraubenlehre | |||||||||||||
Gehäuse | passend zu | Zylinderlehre | ||||||||||||
Drehmomentschlüssel | ||||||||||||||
Unterseite | Visuell | |||||||||||||
Nippel | Schraubenlehre | |||||||||||||
Durchmesser | Nonius | |||||||||||||
Mittenhöhe | Höhenmesser | |||||||||||||
Bolzenmittenabstand | Nonius | |||||||||||||
Aussehen | Kratzer • Rost | Visuell | ||||||||||||
Oberflächenveredelung | Visuell | |||||||||||||
Bolzenkratzer | Visuell | |||||||||||||
Schraubenkratzer | Visuell | |||||||||||||
Bienenstock | Visuell |
Arten von Fett
Marke | Verdickungsmittel | Basis Öl | Kinetische Viskosität des Grundöls bei 40 ° C. (mm2 / S) | Konsistenz | Gebrauchstemperatur (℃) | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Martemp SR-L | Lithium | Synthetisches Kohlenwasserstofföl | 26.0 | 250 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Martemp SB-F | Diurea | Synthetisches Kohlenwasserstofföl | 47.6 | 260 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Martemp SB-M | Diurea | Synthetisches Kohlenwasserstofföl | 47.6 | 220 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Martemp ET-100K | Diurea | Ätherisches synthetisches Öl | 12.8 | 280 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Martemp PS-1 (2) | Lithium | Synthetisches Kohlenwasserstofföl | 15.9 | 320 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Martemp LRL NO3 | Lithium | Synthetisches Esteröl | - - | 235 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Albanien S2 | Lithium | Mineralöl | 131 | 283 | -25 ~ 120 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Albanien S3 | Lithium | Mineralöl | 131 | 242 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | NEVASTON XS80 | Calciumsulfonat | Synthetisches Öl | 80 | 280 | -55 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Demnum L200 | PTFE | Fluoröl | 200 | 280 | -60 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | AFE-CA | Diurea | Synthetisches Öl | 99 | 280 | -40 ~ 180 |
WARUM UNS WÄHLEN?
Nr. 1 Wir bieten unseren Kunden den umfassendsten Service und werden unser Bestes tun, um die Probleme unserer Kunden zu lösen und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten
NO.2 Die hohe Qualität unserer Produkte bedeutet lange Lebensdauer, hohe Geschwindigkeit, geringe Geräuschentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Reibung
Nr. 3 Sei ehrlich, sei professionell, ist unser Glaube; Gute Einstellung, pünktliche Reaktion, schnelle Lieferung, Berücksichtigung jedes Details ist unsere Aufgabe
Beliebte label: kmt Japan Maschinen Stehlager, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, hergestellt in China