Zylinderrollenlager mit Laufbahn, damit das Lager schwerere radiale Lasten tragen kann.
Anwendungen finden sich in Situationen, die durch schwere Belastung und Stoßbelastung sowie durch Hochgeschwindigkeitsrotation gekennzeichnet sind. Diese Lager sind trennbare geformte Lager und lassen sich bequem montieren und demontieren.
Sie sind als einreihige, zweireihige und mehrreihige Typen konzipiert, unter denen die einreihigen Zylinderrollenlager am besten geeignet sind. Normalerweise können diese Lager nur radiale Belastungen aufnehmen, aber einreihige Lager mit Rippen sowohl am Innen- als auch am Außenring können leichtere Axiallasten tragen Belastung.


| NU-Serie | ||||
| Modell | dmm | Dmm | Hmm | Wkg |
| NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 |
| NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 |
| NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 |
| NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 |
| NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
| NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 |
| NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 |
| NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| NU 1038EM | 190 | 290 | 46 | 11 |
| NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 |
| NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 |
| NU 1048EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 |
| NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 |
| NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 |
| NU 1060EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 |
| NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 |
| NU 1068EM | 340 | 520 | 82 | 65 |
| NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
| NU 1080EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 |





Beliebte label: Zylinderrollenlager nu2206 nu2207 nu2208 nu2209 nu2210 Lager mit hoher Qualität Größe 55 * 100 * 25 mm, Lager nu2211, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, hergestellt in China


